ARGENTINA
Argentina está ubicado al Sureste de América del Sur. Es el segundo país más extenso del continente Sur y cuarto a nivel América. Se encuentra atravesada por la cordillera de los Andes acompañada por extensas llanuras Y con hermosos lugares para visitar como Buenos Aires, Bariloche y Córdoba. Su gastronomía es variada y está compuesta principalmente por la papa, maíz, ají, tomate y poroto y su bebida representativa es el Mate.
° Traslado aeropuerto EZE – hotel – aeropuerto EZE
° 03 noches de alojamiento con desayunos incluidos
° City tour
° 01 botella de vino por habitación
° Seguro de asistencia x 04 días
° KIT CTB
° Impuestos Hoteleros
° IVA e impuestos de Ecuador
PRECIO FINAL POR PASAJERO | |||||
MODO DE PAGO | VIGENCIA | HOTEL | SGL | DBL | TPL |
EFECTIVO | 03-ENE AL 28-FEB-23 | WALDORF 3* | $312 | $195 | $178 |
01-MAR AL 30-JUN-23 | $322 | $200 | $184 | ||
03-ENE AL 28-FEB-23 | ESPLENDOR BUENOS AIRES 4* | $321 | $189 | $167 | |
03-ENE AL 28-FEB-23 | DAZZLER PALERMO 4* | $398 | $226 | $196 | |
TARJETA DE CRÉDITO | 03-ENE AL 28-FEB-23 | WALDORF 3* | $331 | $206 | $189 |
01-MAR AL 30-JUN-23 | $341 | $212 | $195 | ||
03-ENE AL 28-FEB-23 | ESPLENDOR BUENOS AIRES 4* | $340 | $201 | $177 | |
03-ENE AL 28-FEB-23 | DAZZLER PALERMO 4* | $422 | $240 | $208 |
° Tarifas Comisionable al 10% de la base comisionable + 12$ de bono a counter
° Consultar la disponibilidad antes de confirmar a su pasajero
° FECHA DE VIAJE: DE ACUERDO A CADA HOTEL
° FECHA DE VENTA: INMEDIATA
° Consultar tarifa y disponibilidad de tickets aéreos
° Tarifas sujetas a disponibilidad, no aplican para grupos, ferias y eventos de ciudad, pago al momento de –garantizar: consultar fechas antes de confirmar
° Servicios incluidos en compartido
° Reservas confirmadas con el pago del 100% del valor
° Precio de noches adicionales no incluyen seguro de asistencia
° Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad del hotel
° Precios no válidos para grupos, ferias o convenciones
° Las habitaciones triples tienen un sofá cama para el 3er. pax
° Hoteles pueden cambiar tarifas habitaciones y fechas black-out según criterio de cada hotel.
° No incluye servicio médico fuera del seguro contratado
° No incluye propinas ni gastos personales, entradas a los parques nacionales, opcionales
° Este programa este sujeto a penalidades del 100% en caso de NO SHOW del pasajero
° Traslado aeropuerto EZE – hotel – aeropuerto EZE
° 03 noches de alojamiento con desayunos incluidos
° City tour
° 01 botella de vino por habitación
° Impuestos Hoteleros
° IVA e impuestos de Ecuador
PRECIO FINAL POR PASAJERO – PAGO EFECTIVO | |||||||
HOTEL | VIGENCIA | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A |
WALDORF 3*- STANDARD | 13/03/2023 – 30/06/2023 | 372 | 64 | 219 | 35 | 244 | 34 |
01/07/2023 – 30/09/2023 | 409 | 76 | 239 | 42 | 264 | 41 | |
01/10/2023 – 29/02/2024 | 426 | 76 | 250 | 42 | 278 | 41 | |
474 4*- STANDARD | 13/03/2023 – 30/06/2023 | 551 | 125 | 298 | 62 | 313 | 56 |
01/07/2023 – 31/07/2023 | 590 | 138 | 318 | 69 | 330 | 62 | |
01/08/2023 – 31/08/2023 | 551 | 125 | 298 | 62 | 313 | 56 | |
01/09/2023 – 30/09/2023 | 590 | 138 | 318 | 69 | 330 | 62 | |
01/10/2023 – 15/12/2023 | 607 | 138 | 328 | 69 | 344 | 62 | |
16/12/2023 – 29/02/2024 | 569 | 125 | 310 | 62 | 327 | 56 | |
AMERIAN PARK BUENOS AIRES 4*- STANDARD | 13/03/2023 – 30/06/2023 | 409 | 76 | 241 | 44 | 263 | 39 |
01/07/2023 – 30/09/2023 | 458 | 92 | 266 | 52 | 286 | 48 | |
01/10/2023 – 30/11/2023 | 475 | 92 | 276 | 52 | 300 | 48 | |
01/12/2023 – 31/12/2023 | 426 | 76 | 253 | 44 | 276 | 39 | |
01/01/2024 – 29/02/2024 | 576 | 126 | 334 | 71 | 350 | 64 | |
INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES 5*- CLASSIC | 13/03/2023 – 30/04/2023 | 842 | 220 | 443 | 111 | 445 | 101 |
01/05/2023 – 30/09/2023 | 728 | 311 | 386 | 92 | 408 | 88 | |
01/10/2023 – 30/11/2023 | 859 | 220 | 453 | 111 | 459 | 101 | |
01/12/2023 – 29/02/2024 | 745 | 183 | 396 | 92 | 421 | 88 |
° Tarifas Comisionable al 10% de la base comisionable + 10$ de bono a counter
° FECHA DE VIAJE: DE ACUERDO A CADA HOTEL
° Consultar tarifa y disponibilidad de tickets aéreos
° Tarifas sujetas a disponibilidad, no aplican para grupos, ferias y eventos de ciudad, pago al momento de –garantizar: consultar fechas antes de confirmar
° Servicios incluidos en compartido
° Reservas confirmadas con el pago del 100% del valor
° Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad del hotel
° Precios no válidos para grupos, ferias o convenciones
° Hoteles pueden cambiar tarifas habitaciones y fechas black-out según criterio de cada hotel.
° No incluye propinas ni gastos personales, entradas a los parques nacionales, opcionales
° Este programa este sujeto a penalidades del 100% en caso de NO SHOW del pasajero
Contacto
- Remigio Tamariz Edf. Isot Corp, Oficina 5
- +593 968122980
- 072 828680
- reservascue@ctbviajando.com
- operaciones@ctbviajando.com
más que una mayorista